Заказ в аптеках Москвы
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в стационарных аптеках, осуществляющих деятельность в соответствие со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Название препарата | Цена за 1 ед. | Цена за упак., руб. | Аптеки |
---|---|---|---|
Фенибут таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2, код EAN: 4810133004686, № П N015655/01, 2009-05-29Белмедпрепараты РУП (Республика Беларусь) | |||
3.1 | |||
4.35 | |||
4.65 | |||
Фенибут таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2, код EAN: 4605422013766, № ЛП-004478, 2017-09-28Усолье-Сибирский ХФЗ АО (Россия) | |||
3.2 | |||
7.05 | |||
Фенибут таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 1, код EAN: 4810133003511, № П N015655/01, 2009-05-29Белмедпрепараты РУП (Республика Беларусь) | |||
5.5 | |||
5.5 | |||
7.8 | |||
Фенибут таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 5, № ЛП-002361, 2014-02-06Обнинская химико-фармацевтическая компания (Россия) | |||
6.2 | |||
Фенибут таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 5, № ЛП-002361, 2014-02-06Мир-Фарм (Россия) | |||
6.2 | |||
Фенибут таблетки 250 мг, контейнер полимерный (туба) 20, пачка картонная 1, № ЛСР-002562/09, 2009-04-02Озон ООО (Россия) | |||
6.45 | |||
Фенибут таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2, код EAN: 4602424004693, 4602424005195, 4602424006543, № ЛСР-001898/10, 2010-03-12Органика АО (Россия) | |||
6.95 | |||
8.7 | |||
Фенибут таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2, код EAN: 4602424004693, № ЛСР-001898/10, 2010-03-12Органика ОАО (Россия) | |||
6.95 | |||
Фенибут таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2, код EAN: 4607024944653, № ЛП-002361, 2014-02-06Обнинская химико-фармацевтическая компания (Россия) | |||
7.45 | |||
Фенибут таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2, код EAN: 4607024944653, № ЛП-002361, 2014-02-06Мир-Фарм (Россия) | |||
7.45 | |||
Фенибут таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 1, код EAN: 4607027766498, № ЛСР-002562/09, 2009-04-02Озон ООО (Россия) | |||
7.8 | |||
Фенибут таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2, код EAN: 4607027762650, № ЛСР-002562/09, 2009-04-02Озон ООО (Россия) | |||
10.66 | |||
10.95 | |||
11.4 | |||
Фенибут таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2, код EAN: 4602676002508, № Р N002841/01, 2008-06-24Московский эндокринный завод ФГУП (Россия) | |||
11.4 | |||
15 | |||
Фенибут таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 3, код EAN: 4610017501863, № ЛП-004785, 2018-04-04Трим ООО (Россия) | |||
14.3 | |||
Фенибут таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 3, код EAN: 4610017501863, № ЛП-004785, 2018-04-04Сорбент ООО (Россия) | |||
14.7 | |||
Фенибут таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2, код EAN: 4750258002023, 4750258002610, № П N010924, 2010-08-19Олайнфарм (Латвия) | |||
20.74 | |||
Фенибут таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2, код EAN: 4750258002023, 4750258002610, № П N010924, 2010-08-19Олайнфарм (Латвия) | |||
22.1 | |||
22.5 |